![]() |
|||||||
BÉISBOL |
SÓFBOL |
||||||
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | 22 | 18 | 4 | 818 | 0 | |
2 | 24 | 19 | 5 | 792 | 0 | |
3 | 20 | 15 | 5 | 750 | 2 | |
4 | 23 | 15 | 8 | 652 | 3.5 | |
5 | 21 | 10 | 11 | 476 | 7.5 | |
6 | 20 | 9 | 11 | 450 | 8 | |
7 | 22 | 7 | 15 | 318 | 11 | |
8 | 24 | 6 | 18 | 250 | 13 | |
9 | 22 | 0 | 22 | 0 | 18 | |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |