![]() |
|||||||
BÉISBOL 2010 |
SÓFBOL 2010 |
||||||
CLASIFICACIÒN FINAL |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | 36 | 33 | 3 | 917 | 0 | |
2 | 36 | 31 | 5 | 861 | 2 | |
3 | 34 | 26 | 8 | 765 | 6 | |
4 | 36 | 23 | 13 | 639 | 10 | |
5 | 36 | 18 | 18 | 500 | 15 | |
6 | 36 | 16 | 20 | 444 | 17 | |
7 | 36 | 15 | 21 | 417 | 18 | |
8 | 34 | 9 | 25 | 265 | 23 | |
9 | 36 | 6 | 30 | 167 | 27 | |
10 | 36 | 1 | 35 | 28 | 32 | |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |