![]() |
||
CADETE CLUBS BÉISBOL 2009 |
||
1 |
FC Barcelona |
2 |
Antorcha |
3 |
Sant Boi |
4 |
Gavà |
5 |
Irabia |
6 |
Rivas |
7 |
Navegantes |
8 |
Viladecans |
9 |
Alguaceños |
CLASIFICACIÒN GRUPO 7/8/9 | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | Navegantes | 2 | 2 | 0 | 1000 | 0 |
2 | Viladecans | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 |
3 | Alguaceños | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CLASIFICACIÒN GRUPO B | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | Antorcha | 4 | 3 | 1 | 750 | 0 |
2 | Gavà | 4 | 3 | 1 | 750 | 0 |
3 | Irabia | 4 | 2 | 2 | 500 | 1 |
4 | Viladecans | 4 | 2 | 2 | 500 | 1 |
5 | Alguaceños | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
CLASIFICACIÒN GRUPO A | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0 |
2 | Sant Boi | 3 | 2 | 1 | 667 | 1 |
3 | Rivas | 3 | 1 | 2 | 333 | 2 |
4 | Navegantes | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |