![]() |
|||||||
BÉISBOL 2009 |
SÓFBOL 2009 |
||||||
CLASIFICACIÒN FINAL |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
CLASIFICACIÒN | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | 20 | 18 | 2 | 900 | 0 | |
2 | 20 | 13 | 7 | 650 | 5 | |
3 | 20 | 11 | 9 | 550 | 7 | |
4 | 20 | 9 | 11 | 450 | 9 | |
5 | 20 | 6 | 14 | 300 | 12 | |
6 | 20 | 3 | 17 | 150 | 15 | |
CLASIFICACIÒN PLAY OFF | ||||||
Pos | Equipo | J | G | P | AVE | GB |
1 | 4 | 3 | 1 | 750 | 0 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 250 | 2 | |
Los equipos empatados aparecen por orden alfabético |